귀사가 요구하는 규격대로 어떤 모양의 파이프, 와이어라도 절단해 드리며, 품질은 요구하는 수준까지 맞춰드릴 수 있으며 절단
내·외면 burr제거, 바렐가공 등을 통해 제품 품질에 책임을 지겠습니다.
종류 | Pipe(Tube), Wire |
---|---|
재질 | 스테인레스 : SUS 304,SUS 316 |
냉간압연강 : SPCC, SPCE (절단가공 후 도금) | |
황동(Brass) : C2700 | |
인청동(Phoshor Bronze) : C5102, C5191, C5212 | |
피아노강선 & 경강선 | |
형상 | 삼각, 사각, 원형, 기타 이형 |
길이 | 링, 와샤, 스페샤, 핀, 샤프트, 니들 |
구분 | PIPE | WIRE | ||
---|---|---|---|---|
생산가능 | 공차(특수공차) | 생산가능 | 공차(특수공차) | |
외경 | ![]() ![]() |
±0.01(±0.005) | ![]() ![]() |
±0.01(±0.003) |
내경 | ![]() |
±0.02(±0.01) | - | - |
길이 | 0.5mm 이상 | ±0.1(±0.05) 연마작업시±0.02 |
0.5mm 이상 | ±0.1(±0.05) 연마작업시±0.02 |
Gauge | 외경 - Outer dia meter (mm) | 내경 - Inner dia meter (mm) | 두께(mm) Thickness |
자재길이 meter |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준값 | Min | Max | 기준값 | Min | Max | |||
14G | 2.11 | 2.082 | 2.133 | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 0.17 | 2 |
15G | 1.83 | 1.816 | 1.841 | 1.51 | 1.49 | 1.53 | 0.16 | 2 |
16G | 1.65 | 1.638 | 1.663 | 1.35 | 1.33 | 1.37 | 0.15 | 2 |
17G | 1.47 | 1.46 | 1.485 | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 0.15 | 2 |
18G | 1.27 | 1.257 | 1.282 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 0.14 | 2 |
19G | 1.07 | 1.054 | 1.079 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.14 | 2 |
20G | 0.91 | 0.9 | 0.914 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.135 | 2 |
21G | 0.82 | 0.812 | 0.825 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.13 | 2 |
22G | 0.72 | 0.711 | 0.723 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.13 | 2 |
23G | 0.64 | 0.635 | 0.647 | 0.41 | 0.395 | 0.425 | 0.115 | 2 |
24G | 0.56 | 0.558 | 0.571 | 0.34 | 0.315 | 0.355 | 0.11 | 1.5 |
25G | 0.51 | 0.508 | 0.52 | 0.3 | 0.285 | 0.315 | 0.105 | 1.5 |
26G | 0.46 | 0.457 | 0.469 | 0.26 | 0.245 | 0.275 | 0.1 | 1.5 |
27G | 0.41 | 0.406 | 0.419 | 0.22 | 0.205 | 0.235 | 0.095 | 1.5 |
28G | 0.36 | 0.355 | 0.368 | 0.18 | 0.165 | 0.195 | 0.09 | 1.2 |
29G | 0.34 | 0.33 | 0.343 | 0.17 | 0.152 | 0.192 | 0.085 | 1.2 |
30G | 0.31 | 0.305 | 0.318 | 0.16 | 0.127 | 0.178 | 0.075 | 1.2 |
31G | 0.26 | 0.254 | 0.266 | 0.13 | 0.114 | 0.152 | 0.065 | 1.2 |
32G | 0.235 | 0.228 | 0.241 | 0.11 | 0.088 | 0.127 | 0.062 | 1.2 |
Gauge | Outer dia meter(mm)-외경 | Inner dia meter(mm)-내경 | Wall(mm) Thickness |
Length meter |
Package meter |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Min | Max | Average | Min | Max | ||||
14G-TW | 2.11 | 2.082 | 2.133 | 1.8 | 1.78 | 1.82 | 0.155 | 2 | 1,000 |
15G-TW | 1.83 | 1.816 | 1.841 | 1.54 | 1.53 | 1.55 | 0.145 | 2 | 1,000 |
16G-TW | 1.65 | 1.638 | 1.663 | 1.37 | 1.35 | 1.39 | 0.140 | 2 | 2,000 |
17G-TW | 1.47 | 1.460 | 1.485 | 1.22 | 1.21 | 1.23 | 0.127 | 2 | 2,000 |
18G-TW | 1.27 | 1.257 | 1.282 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 0.120 | 2 | 2,000 |
19G-TW | 1.07 | 1.054 | 1.079 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.115 | 2 | 4,000 |
20G-TW | 0.91 | 0.900 | 0.914 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.115 | 2 | 5,000 |
21G-TW | 0.82 | 0.812 | 0.825 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.115 | 2 | 5,000 |
22G-TW | 0.72 | 0.712 | 0.723 | 0.5 | 0.49 | 0.52 | 0.110 | 2 | 5,000 |
23G-TW | 0.64 | 0.635 | 0.647 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.105 | 2 | 5,000 |
24G-TW | 0.56 | 0.558 | 0.571 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.100 | 1.5 | 10,000 |
25G-TW | 0.51 | 0.508 | 0.520 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.100 | 1.5 | 10,000 |
26G-TW | 0.46 | 0.457 | 0.469 | 0.3 | 0.29 | 0.32 | 0.080 | 1.5 | 10,000 |
27G-TW | 0.41 | 0.406 | 0.419 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.075 | 1.5 | 10,000 |
28G-TW | 0.36 | 0.355 | 0.368 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.070 | 1.2 | 10,000 |
29G-TW | 0.34 | 0.330 | 0.343 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.065 | 1.2 | 10,000 |
30G-TW | 0.31 | 0.305 | 0.318 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.065 | 1.2 | 10,000 |
31G-TW | 0.26 | 0.254 | 0.266 | 0.14 | 0.114 | 0.152 | 0.06 | 1.2 | 10,000 |
32G-TW | 0.235 | 0.228 | 0.241 | 0.14 | 0.088 | 0.127 | 0.0475 | 1.2 | 10,000 |
Gauge | Outer dia meter(mm)-외경 | Inner dia meter(mm)-내경 | Wall(mm) Thickness |
Length meter |
Package meter |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Min | Max | Average | Min | Max | ||||
14G-RW | 2.11 | 2.082 | 2.133 | 1.6 | 1.55 | 1.65 | 0.255 | 2 | 1,000 |
15G-RW | 1.83 | 1.816 | 1.841 | 1.37 | 1.333 | 1.409 | 0.23 | 2 | 1,000 |
16G-RW | 1.65 | 1.638 | 1.663 | 1.19 | 1.155 | 1.231 | 0.23 | 2 | 2,000 |
17G-RW | 1.47 | 1.46 | 1.485 | 1.07 | 1.028 | 1.104 | 0.2 | 2 | 2,000 |
18G-RW | 1.27 | 1.257 | 1.282 | 0.84 | 0.8 | 0.876 | 0.215 | 2 | 2,000 |
19G-RW | 1.07 | 1.054 | 1.079 | 0.68 | 0.647 | 0.723 | 0.195 | 2 | 4,000 |
20G-RW | 0.91 | 0.9 | 0.914 | 0.6 | 0.584 | 0.622 | 0.155 | 2 | 5,000 |
21G-RW | 0.82 | 0.812 | 0.825 | 0.51 | 0.495 | 0.533 | 0.155 | 2 | 5,000 |
22G-RW | 0.72 | 0.711 | 0.723 | 0.41 | 0.393 | 0.431 | 0.155 | 2 | 5,000 |
23G-RW | 0.64 | 0.635 | 0.647 | 0.33 | 0.317 | 0.355 | 0.155 | 2 | 5,000 |
24G-RW | 0.56 | 0.558 | 0.571 | 0.31 | 0.292 | 0.33 | 0.125 | 1.5 | 10,000 |
25G-RW | 0.51 | 0.508 | 0.52 | 0.26 | 0.241 | 0.279 | 0.125 | 1.5 | 10,000 |
26G-RW | 0.46 | 0.457 | 0.469 | 0.26 | 0.241 | 0.279 | 0.1 | 1.5 | 10,000 |
27G-RW | 0.41 | 0.406 | 0.419 | 0.21 | 0.19 | 0.228 | 0.1 | 1.5 | 10,000 |
28G-RW | 0.36 | 0.355 | 0.368 | 0.18 | 0.165 | 0.203 | 0.09 | 1.2 | 10,000 |
29G-RW | 0.34 | 0.33 | 0.343 | 0.18 | 0.165 | 0.203 | 0.08 | 1.2 | 10,000 |
30G-RW | 0.31 | 0.305 | 0.318 | 0.16 | 0.139 | 0.177 | 0.075 | 1.2 | 10,000 |
※규격표 보는법 : 14G의 경우를 예를 들면 14게이지라고 부르며, 그 규격은 외경의 기준값과 내경의 기준값을 읽어
“14게이지의 규격은
2.11에 1.77이다”라고 한다. 기준값 우측에는 그 규격에 대한 상한값과 하한값이 나와 있는데
14게이지의 외경은 대푯값이 2.11이고,
2.082~2.133의 치수구간을 가진다.
※ 위의 일반규격외에도 주문생산에 의한 다양한 규격이 생산 가능하며, 30G보다 더 미세한 규격도 생산 가능하므로 문의 바랍니다.
치수(SPEC) : 외경 (O.D) x 내경(I.D) x 길이 (Length)
※ 치수가 작고 절단면이 개끗하고 절단공차가 적은 제품에 강점이 있습니다.
링(Ring) & 와샤(Washer) | 스페샤(Spacer) |
---|---|
![]() |
![]() |
- ![]() ![]() ![]() ![]() - ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ![]() ![]() |
스페샤(Spacer) | 동(Pipe) |
![]() |
![]() |
- ![]() ![]() |
- ![]() ![]() |
Sus Pipe | |
![]() |
|
- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ |
|
사각 PIPE | 사각 PIPE |
![]() |
![]() |
- 6.0 x 1.1 x 14.9mm | - 8 x 1.4 x 19mm |
동 PIPE | 동 PIPE |
![]() |
![]() |
- ![]() ![]() |
- ![]() ![]() |
치수(SPEC) : 외경 (O.D) x 길이 (Length)
Pin & Shaft |
---|
![]() |
Wire(황동 + 주석도금) |
![]() |
- ![]() |
Wire (SUS) |
![]() |
- ![]() |